Only the 20 highest-risk communities are shown. 364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
Risk Comparison Report
Use this report to determine how risk factors in selected communities compare to each other. Click a community name in any table below to open an individual risk profile report for that community and review its risk factors in more detail.
While reviewing this report, keep in mind that low risk is driven by lower loss due to natural hazards, lower social vulnerability, and higher community resilience.
For more information about the National Risk Index, its data, and how to interpret the information it provides, please review the About the National Risk Index and How to Take Action sections at the end of this report. Or, visit the National Risk Index website at hazards.fema.gov/nri/learn-more to access supporting documentation and links.
Note:
This report includes information about only the 20 highest-risk communities selected. The following 364 communities were originally selected but have been excluded from this report:
Census tract 42101000100, Census tract 42101000200, Census tract 42101000300, Census tract 42101000401, Census tract 42101000500, Census tract 42101000600, Census tract 42101000700, Census tract 42101000801, Census tract 42101000803, Census tract 42101000804, Census tract 42101000901, Census tract 42101000902, Census tract 42101001001, Census tract 42101001002, Census tract 42101001101, Census tract 42101001102, Census tract 42101001201, Census tract 42101001202, Census tract 42101001300, Census tract 42101001400, Census tract 42101001500, Census tract 42101001600, Census tract 42101001700, Census tract 42101001800, Census tract 42101001900, Census tract 42101002000, Census tract 42101002100, Census tract 42101002200, Census tract 42101002300, Census tract 42101002400, Census tract 42101002500, Census tract 42101002701, Census tract 42101002702, Census tract 42101002801, Census tract 42101002802, Census tract 42101002900, Census tract 42101003001, Census tract 42101003002, Census tract 42101003100, Census tract 42101003200, Census tract 42101003300, Census tract 42101003701, Census tract 42101003702, Census tract 42101003800, Census tract 42101003901, Census tract 42101003902, Census tract 42101004001, Census tract 42101004002, Census tract 42101004101, Census tract 42101004201, Census tract 42101004202, Census tract 42101005000, Census tract 42101006100, Census tract 42101006200, Census tract 42101006300, Census tract 42101006400, Census tract 42101006500, Census tract 42101006600, Census tract 42101006700, Census tract 42101006900, Census tract 42101007000, Census tract 42101007101, Census tract 42101007102, Census tract 42101007200, Census tract 42101007300, Census tract 42101007400, Census tract 42101007700, Census tract 42101007800, Census tract 42101007900, Census tract 42101008000, Census tract 42101008101, Census tract 42101008102, Census tract 42101008200, Census tract 42101008301, Census tract 42101008302, Census tract 42101008400, Census tract 42101008500, Census tract 42101008601, Census tract 42101008602, Census tract 42101008701, Census tract 42101008702, Census tract 42101008801, Census tract 42101008802, Census tract 42101009000, Census tract 42101009100, Census tract 42101009200, Census tract 42101009300, Census tract 42101009400, Census tract 42101009500, Census tract 42101009600, Census tract 42101009801, Census tract 42101009802, Census tract 42101010000, Census tract 42101010100, Census tract 42101010200, Census tract 42101010300, Census tract 42101010400, Census tract 42101010600, Census tract 42101010700, Census tract 42101010800, Census tract 42101010900, Census tract 42101011000, Census tract 42101011100, Census tract 42101011200, Census tract 42101011300, Census tract 42101011400, Census tract 42101011500, Census tract 42101011700, Census tract 42101011800, Census tract 42101011900, Census tract 42101012000, Census tract 42101012100, Census tract 42101012201, Census tract 42101012203, Census tract 42101012204, Census tract 42101012500, Census tract 42101013100, Census tract 42101013200, Census tract 42101013300, Census tract 42101013401, Census tract 42101013402, Census tract 42101013500, Census tract 42101013601, Census tract 42101013602, Census tract 42101013700, Census tract 42101013800, Census tract 42101013900, Census tract 42101014000, Census tract 42101014100, Census tract 42101014200, Census tract 42101014300, Census tract 42101014400, Census tract 42101014500, Census tract 42101014600, Census tract 42101014700, Census tract 42101014800, Census tract 42101014900, Census tract 42101015101, Census tract 42101015102, Census tract 42101015200, Census tract 42101015300, Census tract 42101015600, Census tract 42101015700, Census tract 42101015800, Census tract 42101016000, Census tract 42101016100, Census tract 42101016200, Census tract 42101016300, Census tract 42101016400, Census tract 42101016500, Census tract 42101016600, Census tract 42101016701, Census tract 42101016702, Census tract 42101016800, Census tract 42101016901, Census tract 42101016902, Census tract 42101017000, Census tract 42101017100, Census tract 42101017201, Census tract 42101017202, Census tract 42101017300, Census tract 42101017400, Census tract 42101017601, Census tract 42101017602, Census tract 42101017701, Census tract 42101017702, Census tract 42101017800, Census tract 42101017900, Census tract 42101018001, Census tract 42101018002, Census tract 42101018300, Census tract 42101018400, Census tract 42101019000, Census tract 42101019502, Census tract 42101019800, Census tract 42101019900, Census tract 42101020000, Census tract 42101020101, Census tract 42101020102, Census tract 42101020200, Census tract 42101020300, Census tract 42101020400, Census tract 42101020500, Census tract 42101020600, Census tract 42101020700, Census tract 42101020800, Census tract 42101020900, Census tract 42101021000, Census tract 42101021100, Census tract 42101021200, Census tract 42101021300, Census tract 42101021400, Census tract 42101021500, Census tract 42101021600, Census tract 42101021700, Census tract 42101021800, Census tract 42101021900, Census tract 42101022000, Census tract 42101023100, Census tract 42101023500, Census tract 42101023600, Census tract 42101023700, Census tract 42101023800, Census tract 42101023900, Census tract 42101024000, Census tract 42101024100, Census tract 42101024200, Census tract 42101024300, Census tract 42101024400, Census tract 42101024500, Census tract 42101024600, Census tract 42101024700, Census tract 42101024800, Census tract 42101024900, Census tract 42101025300, Census tract 42101025400, Census tract 42101025500, Census tract 42101025600, Census tract 42101025700, Census tract 42101025800, Census tract 42101025900, Census tract 42101026000, Census tract 42101026100, Census tract 42101026200, Census tract 42101026301, Census tract 42101026302, Census tract 42101026400, Census tract 42101026500, Census tract 42101026600, Census tract 42101026700, Census tract 42101026800, Census tract 42101026900, Census tract 42101027000, Census tract 42101027100, Census tract 42101027200, Census tract 42101027300, Census tract 42101027401, Census tract 42101027402, Census tract 42101027500, Census tract 42101027600, Census tract 42101027700, Census tract 42101027800, Census tract 42101027901, Census tract 42101027902, Census tract 42101028000, Census tract 42101028100, Census tract 42101028200, Census tract 42101028400, Census tract 42101028500, Census tract 42101028600, Census tract 42101028700, Census tract 42101028800, Census tract 42101028901, Census tract 42101028902, Census tract 42101029000, Census tract 42101029100, Census tract 42101029200, Census tract 42101029300, Census tract 42101029400, Census tract 42101029800, Census tract 42101029900, Census tract 42101030000, Census tract 42101030100, Census tract 42101030200, Census tract 42101030501, Census tract 42101030502, Census tract 42101030600, Census tract 42101030700, Census tract 42101030800, Census tract 42101030900, Census tract 42101031000, Census tract 42101031101, Census tract 42101031102, Census tract 42101031200, Census tract 42101031300, Census tract 42101031401, Census tract 42101031402, Census tract 42101031501, Census tract 42101031502, Census tract 42101031600, Census tract 42101031700, Census tract 42101031800, Census tract 42101031900, Census tract 42101032000, Census tract 42101032100, Census tract 42101032300, Census tract 42101032500, Census tract 42101032600, Census tract 42101032900, Census tract 42101033000, Census tract 42101033101, Census tract 42101033102, Census tract 42101033200, Census tract 42101033300, Census tract 42101033400, Census tract 42101033500, Census tract 42101033600, Census tract 42101033701, Census tract 42101033702, Census tract 42101033800, Census tract 42101033900, Census tract 42101034000, Census tract 42101034100, Census tract 42101034200, Census tract 42101034400, Census tract 42101034501, Census tract 42101034502, Census tract 42101034600, Census tract 42101034701, Census tract 42101034702, Census tract 42101034801, Census tract 42101034802, Census tract 42101034803, Census tract 42101034900, Census tract 42101035100, Census tract 42101035200, Census tract 42101035301, Census tract 42101035302, Census tract 42101035500, Census tract 42101035601, Census tract 42101035602, Census tract 42101035701, Census tract 42101035702, Census tract 42101035800, Census tract 42101035900, Census tract 42101036000, Census tract 42101036100, Census tract 42101036201, Census tract 42101036202, Census tract 42101036203, Census tract 42101036301, Census tract 42101036302, Census tract 42101036303, Census tract 42101036400, Census tract 42101036501, Census tract 42101036502, Census tract 42101036700, Census tract 42101036900, Census tract 42101037200, Census tract 42101037500, Census tract 42101037600, Census tract 42101037700, Census tract 42101037800, Census tract 42101037900, Census tract 42101038000, Census tract 42101038100, Census tract 42101038200, Census tract 42101038300, Census tract 42101038400, Census tract 42101038500, Census tract 42101038600, Census tract 42101038700, Census tract 42101038800, Census tract 42101038900, Census tract 42101039000, Census tract 42101980000, Census tract 42101980100, Census tract 42101980300, Census tract 42101980400, Census tract 42101980500, Census tract 42101980600, Census tract 42101980700, Census tract 42101980800, Census tract 42101989100
Risk Index
Risk Index Legend
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively High | 32.43 | ||
2 | PA | Relatively High | 29.48 | ||
3 | PA | Relatively High | 26.59 | ||
4 | PA | Relatively High | 25.36 | ||
5 | PA | Relatively Moderate | 23.05 | ||
6 | PA | Relatively Moderate | 20.71 | ||
7 | PA | Relatively Moderate | 20.41 | ||
8 | PA | Relatively Moderate | 19.01 | ||
9 | PA | Relatively Moderate | 18.28 | ||
10 | PA | Relatively Low | 17.89 | ||
11 | PA | Relatively Low | 17.79 | ||
12 | PA | Relatively Low | 17.77 | ||
13 | PA | Relatively Low | 17.76 | ||
14 | PA | Relatively Low | 17.66 | ||
15 | PA | Relatively Low | 17.51 | ||
16 | PA | Relatively Low | 17.16 | ||
17 | PA | Relatively Low | 17.03 | ||
18 | PA | Relatively Low | 16.99 | ||
19 | PA | Relatively Low | 16.86 | ||
20 | PA | Relatively Low | 16.84 | ||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Hazard Type Risk Index
Hazard type Risk Index scores are calculated using data for only a single hazard type, and reflect a community's relative risk for only that hazard type.
Avalanche
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Coastal Flooding
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively High | 37.27 | ||
2 | PA | Relatively High | 34.27 | ||
3 | PA | Relatively High | 29.36 | ||
4 | PA | Relatively High | 25.09 | ||
5 | PA | Relatively High | 24.72 | ||
6 | PA | Relatively Moderate | 18.16 | ||
7 | PA | Relatively Moderate | 18.09 | ||
8 | PA | Relatively Moderate | 10.23 | ||
9 | PA | Very Low | 3.08 | ||
10 | PA | Very Low | 2.25 | ||
11 | PA | Very Low | 2.18 | ||
12 | PA | Very Low | 0.99 | ||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Cold Wave
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Drought
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively Low | 3.72 | ||
2 | PA | Very Low | 2.70 | ||
3 | PA | Very Low | 1.59 | ||
4 | PA | Very Low | 0.73 | ||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Earthquake
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively Moderate | 19.77 | ||
2 | PA | Relatively Low | 12.82 | ||
3 | PA | Relatively Low | 12.24 | ||
4 | PA | Relatively Low | 12.01 | ||
5 | PA | Relatively Low | 11.63 | ||
6 | PA | Relatively Low | 11.60 | ||
7 | PA | Relatively Low | 11.16 | ||
8 | PA | Relatively Low | 10.95 | ||
9 | PA | Relatively Low | 10.91 | ||
10 | PA | Relatively Low | 10.67 | ||
11 | PA | Relatively Low | 10.53 | ||
12 | PA | Relatively Low | 10.40 | ||
13 | PA | Relatively Low | 10.38 | ||
14 | PA | Relatively Low | 10.09 | ||
15 | PA | Relatively Low | 9.79 | ||
16 | PA | Relatively Low | 8.88 | ||
17 | PA | Relatively Low | 8.64 | ||
18 | PA | Very Low | 6.54 | ||
19 | PA | Very Low | 6.27 | ||
20 | PA | Very Low | 5.26 | ||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Hail
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively Moderate | 12.80 | ||
2 | PA | Relatively Low | 7.67 | ||
3 | PA | Relatively Low | 6.97 | ||
4 | PA | Relatively Low | 6.50 | ||
5 | PA | Relatively Low | 6.43 | ||
6 | PA | Relatively Low | 6.29 | ||
7 | PA | Relatively Low | 6.25 | ||
8 | PA | Relatively Low | 6.16 | ||
9 | PA | Relatively Low | 6.13 | ||
10 | PA | Very Low | 6.10 | ||
10 | PA | Very Low | 6.10 | ||
12 | PA | Very Low | 5.96 | ||
13 | PA | Very Low | 5.80 | ||
14 | PA | Very Low | 5.73 | ||
15 | PA | Very Low | 5.71 | ||
16 | PA | Very Low | 5.65 | ||
17 | PA | Very Low | 5.18 | ||
18 | PA | Very Low | 3.72 | ||
19 | PA | Very Low | 3.46 | ||
20 | PA | Very Low | 3.26 | ||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Heat Wave
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Very High | 57.76 | ||
2 | PA | Very High | 55.25 | ||
3 | PA | Very High | 55.22 | ||
4 | PA | Very High | 54.51 | ||
5 | PA | Very High | 54.29 | ||
6 | PA | Very High | 53.73 | ||
7 | PA | Very High | 53.65 | ||
8 | PA | Very High | 52.83 | ||
9 | PA | Very High | 52.58 | ||
10 | PA | Very High | 52.39 | ||
11 | PA | Very High | 51.55 | ||
12 | PA | Very High | 44.13 | ||
13 | PA | Very High | 44.03 | ||
14 | PA | Relatively High | 41.82 | ||
15 | PA | Relatively High | 40.48 | ||
16 | PA | Relatively High | 39.95 | ||
17 | PA | Relatively High | 26.73 | ||
18 | PA | Relatively Moderate | 23.53 | ||
19 | PA | Relatively Moderate | 19.80 | ||
20 | PA | Relatively Low | 7.68 | ||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Hurricane
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Very Low | 4.00 | ||
2 | PA | Very Low | 3.96 | ||
3 | PA | Very Low | 3.79 | ||
4 | PA | Very Low | 3.68 | ||
5 | PA | Very Low | 2.96 | ||
6 | PA | Very Low | 2.83 | ||
7 | PA | Very Low | 2.80 | ||
8 | PA | Very Low | 2.77 | ||
9 | PA | Very Low | 2.71 | ||
10 | PA | Very Low | 2.70 | ||
11 | PA | Very Low | 2.66 | ||
12 | PA | Very Low | 2.65 | ||
13 | PA | Very Low | 2.34 | ||
14 | PA | Very Low | 2.27 | ||
15 | PA | Very Low | 2.09 | ||
16 | PA | Very Low | 2.04 | ||
17 | PA | Very Low | 1.72 | ||
18 | PA | Very Low | 1.40 | ||
19 | PA | Very Low | 1.38 | ||
20 | PA | Very Low | 1.36 | ||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Ice Storm
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively Moderate | 19.58 | ||
2 | PA | Relatively Moderate | 19.21 | ||
3 | PA | Relatively Moderate | 19.19 | ||
4 | PA | Relatively Moderate | 19.05 | ||
5 | PA | Relatively Moderate | 18.65 | ||
6 | PA | Relatively Moderate | 18.56 | ||
7 | PA | Relatively Moderate | 18.50 | ||
8 | PA | Relatively Moderate | 18.39 | ||
9 | PA | Relatively Moderate | 18.16 | ||
10 | PA | Relatively Moderate | 17.76 | ||
11 | PA | Relatively Moderate | 17.13 | ||
12 | PA | Relatively Moderate | 16.55 | ||
13 | PA | Relatively Low | 15.59 | ||
14 | PA | Relatively Low | 14.29 | ||
15 | PA | Relatively Low | 14.28 | ||
16 | PA | Relatively Low | 13.91 | ||
17 | PA | Relatively Low | 9.51 | ||
18 | PA | Very Low | 8.33 | ||
19 | PA | Very Low | 7.30 | ||
20 | PA | Very Low | 6.61 | ||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Landslide
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively Moderate | 5.53 | ||
2 | PA | Relatively Low | 3.69 | ||
3 | PA | Relatively Low | 2.64 | ||
4 | PA | Relatively Low | 2.37 | ||
5 | PA | Relatively Low | 2.17 | ||
6 | PA | Very Low | 1.25 | ||
7 | PA | Very Low | 1.05 | ||
8 | PA | Very Low | 0.93 | ||
9 | PA | Very Low | 0.73 | ||
10 | PA | Very Low | 0.54 | ||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Lightning
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively High | 37.21 | ||
2 | PA | Relatively High | 35.57 | ||
3 | PA | Relatively High | 35.51 | ||
4 | PA | Relatively High | 35.32 | ||
5 | PA | Relatively High | 35.14 | ||
6 | PA | Relatively High | 35.13 | ||
7 | PA | Relatively High | 34.65 | ||
8 | PA | Relatively High | 34.41 | ||
9 | PA | Relatively High | 34.10 | ||
10 | PA | Relatively High | 33.23 | ||
11 | PA | Relatively High | 33.21 | ||
12 | PA | Relatively High | 28.37 | ||
13 | PA | Relatively High | 27.94 | ||
14 | PA | Relatively Moderate | 27.17 | ||
15 | PA | Relatively Moderate | 26.03 | ||
16 | PA | Relatively Moderate | 25.85 | ||
17 | PA | Relatively Low | 17.03 | ||
18 | PA | Relatively Low | 14.99 | ||
19 | PA | Relatively Low | 12.75 | ||
20 | PA | Very Low | 5.35 | ||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Riverine Flooding
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively High | 30.91 | ||
2 | PA | Relatively High | 27.41 | ||
3 | PA | Relatively High | 26.14 | ||
4 | PA | Relatively High | 21.66 | ||
5 | PA | Relatively High | 21.35 | ||
6 | PA | Relatively Moderate | 19.44 | ||
7 | PA | Relatively Moderate | 17.48 | ||
8 | PA | Relatively Moderate | 15.63 | ||
9 | PA | Very Low | 3.42 | ||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Strong Wind
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively Moderate | 29.02 | ||
2 | PA | Relatively Moderate | 25.55 | ||
3 | PA | Relatively Moderate | 25.44 | ||
4 | PA | Relatively Moderate | 25.06 | ||
5 | PA | Relatively Moderate | 24.94 | ||
6 | PA | Relatively Moderate | 24.69 | ||
7 | PA | Relatively Moderate | 24.66 | ||
8 | PA | Relatively Moderate | 24.56 | ||
9 | PA | Relatively Moderate | 24.26 | ||
10 | PA | Relatively Moderate | 24.11 | ||
11 | PA | Relatively Moderate | 23.92 | ||
12 | PA | Relatively Moderate | 23.72 | ||
13 | PA | Relatively Low | 20.59 | ||
14 | PA | Relatively Low | 20.32 | ||
15 | PA | Relatively Low | 19.02 | ||
16 | PA | Relatively Low | 18.83 | ||
17 | PA | Relatively Low | 12.65 | ||
18 | PA | Very Low | 11.57 | ||
19 | PA | Very Low | 11.08 | ||
20 | PA | Very Low | 9.98 | ||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Tornado
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively High | 44.93 | ||
2 | PA | Relatively Moderate | 36.35 | ||
3 | PA | Relatively Moderate | 34.84 | ||
4 | PA | Relatively Moderate | 34.83 | ||
5 | PA | Relatively Moderate | 34.70 | ||
6 | PA | Relatively Moderate | 34.23 | ||
7 | PA | Relatively Moderate | 33.94 | ||
8 | PA | Relatively Moderate | 33.72 | ||
9 | PA | Relatively Moderate | 33.71 | ||
10 | PA | Relatively Moderate | 33.64 | ||
11 | PA | Relatively Moderate | 32.98 | ||
12 | PA | Relatively Moderate | 31.49 | ||
13 | PA | Relatively Moderate | 29.03 | ||
14 | PA | Relatively Moderate | 27.53 | ||
15 | PA | Relatively Moderate | 27.07 | ||
16 | PA | Relatively Moderate | 26.51 | ||
17 | PA | Relatively Low | 18.48 | ||
18 | PA | Relatively Low | 17.94 | ||
19 | PA | Very Low | 15.69 | ||
20 | PA | Very Low | 13.95 | ||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Tsunami
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Volcanic Activity
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Wildfire
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Very Low | 0.50 | ||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Winter Weather
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively High | 22.60 | ||
2 | PA | Relatively High | 21.76 | ||
3 | PA | Relatively High | 21.53 | ||
4 | PA | Relatively High | 21.38 | ||
5 | PA | Relatively High | 21.32 | ||
6 | PA | Relatively High | 21.22 | ||
7 | PA | Relatively High | 21.05 | ||
8 | PA | Relatively High | 21.01 | ||
9 | PA | Relatively High | 20.72 | ||
10 | PA | Relatively High | 20.70 | ||
11 | PA | Relatively High | 20.58 | ||
12 | PA | Relatively High | 20.29 | ||
13 | PA | Relatively High | 17.61 | ||
14 | PA | Relatively High | 17.41 | ||
15 | PA | Relatively Moderate | 15.95 | ||
16 | PA | Relatively Moderate | 15.92 | ||
17 | PA | Relatively Moderate | 10.62 | ||
18 | PA | Relatively Low | 9.33 | ||
19 | PA | Relatively Low | 8.29 | ||
20 | PA | Relatively Low | 7.67 | ||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Expected Annual Loss
Expected Annual Loss measures the expected loss each year due to natural hazards.
Expected Annual Loss Legend
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Relatively High | 37.47 | ||
2 | PA | Relatively High | 31.14 | ||
3 | PA | Relatively High | 29.84 | ||
4 | PA | Relatively High | 28.97 | ||
5 | PA | Relatively Moderate | 24.67 | ||
6 | PA | Relatively Moderate | 21.65 | ||
7 | PA | Relatively Moderate | 19.45 | ||
8 | PA | Relatively Low | 16.68 | ||
9 | PA | Relatively Low | 16.50 | ||
10 | PA | Relatively Low | 15.92 | ||
11 | PA | Relatively Low | 15.90 | ||
12 | PA | Relatively Low | 15.67 | ||
13 | PA | Relatively Low | 15.62 | ||
14 | PA | Relatively Low | 15.37 | ||
15 | PA | Relatively Low | 15.25 | ||
16 | PA | Relatively Low | 15.11 | ||
17 | PA | Relatively Low | 14.85 | ||
18 | PA | Relatively Low | 13.60 | ||
19 | PA | Very Low | 12.76 | ||
20 | PA | Very Low | 9.14 | ||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Expected Annual Loss for Hazard Types
Expected Annual Loss scores for hazard types are calculated using data for only a single hazard type, and reflect a community's relative expected annual loss for only that hazard type.
Avalanche
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
PA | |||||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Coastal Flooding
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
1 | PA | Very High | 43.39 | ||
2 | PA | Relatively High | 35.80 | ||
3 | PA | Relatively High | 34.69 | ||
4 | PA | Relatively High | 27.35 | ||
5 | PA | Relatively High | 26.47 | ||
6 | PA | Relatively High | 20.96 | ||
7 | PA | Relatively Moderate | 18.91 | ||
8 | PA | Relatively Low | 9.54 | ||
9 | PA | Very Low | 2.68 | ||
10 | PA | Very Low | 1.95 | ||
11 | PA | Very Low | 1.01 | ||
12 | PA | Very Low | 0.93 | ||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
364 lower-risk communities were omitted from this report. View the list ⭡
|
Cold Wave
Rank | Community | State | Rating | Score | Bullet Chart |
---|---|---|---|---|---|
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
PA | 0.00 | ||||
